737 067 357
Zhořelecká 1123/14
460 01 Liberec
737 067 357
Zhořelecká 1123/14
460 01 Liberec
Nabízíme pouze kvalitní pneumatiky prověřených výrobců.
Prodáváme letní, zimní a celoroční pneumatiky pro osobní vozy, vozy SUV a VAN, nabízíme pneumatiky RUNFLAT, speciální pneu pro vozidla záchranné služby atd. Při objednávce pneu dbáme na správné skladování u našeho dodavatele, nabízíme nové pneumatiky pokud možno s novou DOT pneu, v opačném případě konzultujeme vše s naším zákazníkem. Maximální sortiment pneu držíme skladem, ostatní dodáme do druhého dne od jejich objednání.
Popis prací | 13"-15" | 16" | 17" | 18" | 19"-20" | 21" - | VAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompletní přezutí celého vozu | 900,- | 1000,- | 1150,- | 1 300,- | 1 400,- | 1 500,- | 1 300,- |
Výměna kompletních kol (včetně mytí, vyvážení a kontroly tlaku) | 500,- | 600,- | 700,- | 700,- | 800,- | 1000,- | 800,- |
Výměna kompletních kol (bez vyvážení a mytí) | 300,- | 400,- | 500,- | 500,- | 600,- | 800,- | 600,- |
Demontáž z osy nebo montáž na osu | 30,- | 40,- | 45,- | 50,- | 60,- | 70,- | 60,- |
Mytí kol (cena za 1 ks) | 25,- | 35,- | 35,- | 40,- | 40,- | 50,- | 50,- |
Demontáž pneu z ráfku nebo montáž pneu na ráfek (cena za 1 ks) | 30,- | 40,- | 50,- | 55,- | 75,- | 85,- | 60,- |
Ventil gumový (automatická výměna při demontáži pneu - cena za 1 ks) | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | 25,- | |
Ventil dodávkový - zátěžový (cena za 1 ks) | 50,- | ||||||
Ventil celokovový - šroubovací (cena za 1 ks) | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | |
Příplatek za pneu RUN FLAT (cena za 1 ks) | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | ||
Samostatné vyvážení lité nebo ocelové kolo (cena za 1 ks) | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- |
Plnění pneu inertním plynem SECU PNEUS + čepička červená | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lepené či naklepávané závaží (cena za 1 g) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Pytle na pneu (při nákupu pneu u nás ZDARMA, cena za 1 ks) | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- |
Uskladnění kol na sezónu (6 měsíců, cena za 1 ks) | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- |
Utěsnění patky disku vč. očištění a tmelu + mechanická strojní práce (1 kolo) | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
Mechanické odstranění původní pásky po lepeném závaží (1 kolo) | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- |
Rozbalení a likvidace obalů od zboží (nezakoupených u nás - cena za 1 ks) | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
Finální kontrola dotažení kol momentovým klíčem (cena za 1 kolo) | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- | 15,- |
Oprava pneu knotem vč. materiálu | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
Oprava pneu hříbkem 3-8 mm vč. materiálu | 220,- | 220,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
Oprava bočního průzaru Thermopressem od - služba do druhého dne | od 450,- | od 450,- | od 450,- | od 500,- | od 500,- | od 500,- | od 500,- |
Lepení duše Tech+ | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | |||
Montáž nebo demontáž duše - cena za 1 ks | 25,- | 25,- | 25,- | ||||
Hodinová sazba RYCHLOSERVIS - každá započatá hodina | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- | 590,- |
Všechny uvedené ceny jsou orientační bez DPH a platí od 01.01.2023 … |